|
Epinal - LOR - 088 02/06/07 - Meeting Grégory PILLER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m TCF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12''20 | EVRARD Magali | Asptt Nancy * | 054 | LOR | ESF/85 | N3 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12''40 | SILDILLIA Viviane | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | SEF/74 | N3 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12''49 | CLERE Berengere | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/84 | N3 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12''66 | LECOANET Violaine | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEF/84 | R1 | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12''76 | SCHWENCK Emilie | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | ESF/87 | R1 | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12''87 | PANASIUK Aude | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | ESF/87 | R1 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13''12 | MAGUIN Lise | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/88 | R2 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m TCF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : -1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12''37 q | EVRARD Magali | Asptt Nancy * | 054 | LOR | ESF/85 | N3 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12''97 q | PANASIUK Aude | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | ESF/87 | R1 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13''21 | BARGE Celine | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/79 | R2 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13''27 | BALLAND Fanny | As Remiremont Hv * | 088 | LOR | SEF/83 | R2 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13''97 | FORNACCIARI Valerie | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | SEF/70 | R3 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m TCF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12''67 q | CLERE Berengere | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/84 | R1 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12''70 q | LECOANET Violaine | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEF/84 | R1 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13''07 q | MAGUIN Lise | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/88 | R2 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13''50 | FAY Mathilde | Pays Haut A Reuni | 054 | LOR | ESF/87 | R2 | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13''89 | CLEMENT Adeline | Dombasle Athletisme | 054 | LOR | JUF/89 | R3 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m TCF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12''56 q | SILDILLIA Viviane | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | SEF/74 | R1 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12''79 q | SCHWENCK Emilie | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | ESF/87 | R1 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13''08 | MULLER Laura | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | JUF/88 | R2 | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13''14 | LOVO Marion | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/88 | R2 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13''75 | BIETTE Julie | Es Thaon | 088 | LOR | ESF/87 | R3 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400m TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57''10 | BERNIER Jennifer | Athle 21* | 021 | BOU | SEF/82 | N3 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57''10 | CLAUDE-BOXBERGER Ophelie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUF/88 | N3 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 57''69 | PERRIN Lucie | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/88 | N3 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58''01 | VOUILLON Noemie | Athle 21* | 021 | BOU | SEF/80 | N3 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58''79 | VON ARBOURG Alexandra | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESF/85 | N3 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 58''83 | DERBIER Joanna | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEF/84 | N3 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400m TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 59''15 | MISSEY Aurelie | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESF/86 | N3 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59''52 | AGOSTINUCCI Alexandra | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESF/86 | N3 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60''41 | CLAUDEL Elodie | Co Haute Moselotte* | 088 | LOR | JUF/88 | R1 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60''50 | FUTI Lina | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESF/86 | R1 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61''54 | FORNACCIARI Valerie | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | SEF/70 | R1 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61''59 | ZERBATO Athina | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/89 | R1 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400m TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60''12 | BOULANGER Anne-laure | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | JUF/89 | R1 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62''23 | MICHEL Marjorie | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | SEF/82 | R1 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63''08 | MORIZOT Marielle | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/89 | R2 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63''15 | DE WEERD Angeline | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/88 | R2 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64''92 | RAUX Charline | Athle 21* | 021 | BOU | JUF/88 | R2 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 500m TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4'46''30 | MOREAU Nathalie | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEF/81 | N3 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4'49''07 | SAINTIGNON Pauline | Asptt Nancy * | 054 | LOR | ESF/87 | R1 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4'49''49 | TISSERAND Johanna | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/89 | R1 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4'51''14 | ZEGGAI Anissa | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | JUF/88 | R1 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4'51''42 | MALGRAS Ophelie | Asptt Nancy * | 054 | LOR | CAF/90 | R1 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4'52''35 | CLEMENT DEMANGE Perrine | Asptt Nancy * | 054 | LOR | ESF/86 | R1 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4'53''78 | BERNARDIN Julie | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEF/84 | R1 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4'57''74 | ADAM Romy | Es Thaon | 088 | LOR | JUF/88 | R1 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5'04''02 | JACQUOT Emilie | Asptt Nancy * | 054 | LOR | ESF/85 | R2 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5'17''27 | VANNESSON Marlene | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | CAF/90 | R2 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5'22''09 | GEHIN Magali | Co Haute Moselotte* | 088 | LOR | SEF/83 | R3 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5'36''41 | CLAUDEL Ghislaine | Es Thaon | 088 | LOR | SEF/81 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AB | LENARD Marie-helene | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | VEF/66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AB | MORVILLE Emilie | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m Haies (84) TCF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13''69 | MICHOT Cecile | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/74 | N1 | 1074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14''12 | CLERE Berengere | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/84 | N2 | 1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14''36 | NGA A NGONO Marie-lucie (CMR) | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEF/78 | N2 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16''03 | MEDOC Camille | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | SEF/81 | R1 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | NP | BARGE Celine | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/79 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | NP | FORTES Aurelie | Fc Mulhouse 1893 | 068 | ALS | SEF/78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | NP | SALL-SERIEYS Virginie | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | SEF/80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m Haies (84) TCF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : -1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13''85 q | MICHOT Cecile | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/74 | N2 | 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14''59 q | NGA A NGONO Marie-lucie (CMR) | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEF/78 | N3 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15''07 q | SALL-SERIEYS Virginie | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | SEF/80 | N3 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16''60 q | MEDOC Camille | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | SEF/81 | R2 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16''76 | MONTFERRAN Celia | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEF/76 | R2 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m Haies (84) TCF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14''72 q | CLERE Berengere | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/84 | N3 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15''19 q | FORTES Aurelie | Fc Mulhouse 1893 | 068 | ALS | SEF/78 | N3 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15''77 q | BARGE Celine | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/79 | R1 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16''15 | LOVO Marion | Asptt Nancy * | 054 | LOR | JUF/88 | R1 | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16''81 | DRIE Estelle | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEF/83 | R2 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perche/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3m95 | SIMON Camille | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | ESF/86 | N1 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3m85 | GACON Pascale | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/83 | N2 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3m75 | VIGOURT Julie | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/79 | N2 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3m65 | CAUDERLIER Celine | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | JUF/88 | N2 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3m65 | FENEON Leatitia | E A B Montceau | 071 | BOU | SEF/83 | N2 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3m35 | KIRSCH Anne Sophie (Ger) | JUF/89 | N3 | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3m35 | MONA Cathy | Entente De Haute Alsace* | 068 | ALS | SEF/80 | N3 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3m35 | BARALLA Priscilla | E A B Montceau | 071 | BOU | CAF/90 | N3 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3m25 | MOUGEL Florie | As Remiremont Hv * | 088 | LOR | SEF/84 | N3 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2m85 | JACQUEMIN Lucie | As Remiremont Hv * | 088 | LOR | ESF/86 | R2 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2m85 | LAVE Justine | As Remiremont Hv * | 088 | LOR | CAF/91 | R2 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2m65 | NOEL Helene | As Remiremont Hv * | 088 | LOR | CAF/91 | R2 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javelot (600 G)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50m11 | GILIBERT Doriane | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | ALS | ESF/85 | N1 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45m35 / 46m77 / 46m43 / 47m11 / 50m00 / 50m11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48m22 | EISENLAUER Esther (Ger) | SEF/ | N2 | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45m81 / 45m62 / 46m07 / 48m22 / 45m61 / 45m39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44m93 | SCHLOR Caroline (Ger) | SEF/ | N2 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42m38 / 43m27 / X / 41m81 / 40m79 / 44m93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43m20 | NOEL Nadege | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | SEF/84 | N2 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41m71 / 40m02 / 40m25 / 43m20 / X / 38m57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41m90 | BERTRAND Marilyne | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEF/79 | N3 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39m42 / 38m70 / 41m57 / 41m90 / 41m82 / X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 38m17 | GEORGES Celine | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | SEF/73 | R1 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X / 36m95 / 36m41 / X / 35m24 / 38m17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33m07 | CABLEY Marina | Plaine Ac* | 088 | LOR | CAF/91 | R2 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29m11 / X / 32m82 / 31m87 / 31m87 / 33m07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | NC | MASSET Elodie | Cs Saint-louis (als) | 068 | ALS | SEF/84 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 000m Marche TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25'37''27 | JOFFROY Raphaelle | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | SEF/72 | N2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26'21''96 | DUQUESNE Laura | Asm Bar-le-duc | 055 | LOR | CAF/90 | N2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26'32''25 | RIVA Estelle | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | SEF/73 | N2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26'57''06 | GROUSELLE Caroline | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | LOR | SEF/82 | N2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29'50''81 | CARDELLINI Camille | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | CAF/91 | R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30'26''78 | MARCHAL Marie-josephe | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | LOR | VEF/61 | R2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m TCM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10''99 | MUBIAYI Philemon | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | ESM/87 | N3 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11''16 |
Présentation
RechercheArticles récentsCalendrier
Album photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||